インディペンデンスリーグ U-22A
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.05.05(土) | 13:15 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 明治学院大学U-22A | ○ 3 - 1 |
| 2 | 2018.05.12(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 作新学院大学U-22A | ○ 2 - 1 |
| 3 | 2018.05.19(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 産業能率大学U-22A | ○ 4 - 2 |
| 4 | 2018.06.03(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 駒澤大学U-22 | ○ 4 - 1 |
| 5 | 2018.06.23(土) | 17:30 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学U−22A | ○ 3 - 1 |
| 6 | 2018.06.30(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学U-22 | ○ 4 - 0 |
| 7 | 2018.07.07(土) | 16:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第1サッカー場 | 東京国際大学U-22A | ○ 1 - 0 |
| 8 | 2018.08.20(月) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 立教大学U-22A | △ 2 - 2 |
| 9 | 2018.08.26(日) | 12:00 | 駒澤大学多摩川校舎グラウンド | 駒澤大学U-22A | ● 3 - 4 |
| 10 | 2018.08.31(金) | 15:45 | かもめパーク | 明治学院大学U-22A | ○ 2 - 1 |
| 11 | 2018.09.08(土) | 11:00 | 産業能率大学第二グランド | 産業能率大学U‐22 | ○ 1 - 0 |
| 12 | 2018.09.16(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東京国際大学U-22A | ○ 1 - 0 |
| 13 | 2018.09.30(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学U-22 | △ 1 - 1 |
| 14 | 2018.10.07(日) | 14:00 | 作新学院大学グラウンド | 作新学院大学U-22A | ○ 2 - 0 |
| チャンピオンシップ1回戦 | 2018.10.24(水) | 13:00 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学U-22 | ● 1 - 3 |
神奈川県強化育成リーグ
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.04.21(土) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ● 2 - 4 |
| 2 | 2018.04.30(月) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 湘南ベルマーレユース | ○ 3 - 1 |
| 3 | 2018.05.13(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 産業能率大学 | ● 1 - 2 |
| 4 | 2018.06.24(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学 | ○ 2 - 1 |
| 5 | 2018.07.07(土) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 関東学院大学 | ● 0 - 1 |
| 6 | 2018.07.15(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 横浜FCユース | ○ 7 - 3 |
| 7 | 2018.08.17(金) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 神奈川大学 | ○ 5 - 0 |
| 8 | 2018.09.17(月) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 神奈川大学 | ○ 2 - 0 |
| 9 | 2018.10.14(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 桐蔭横浜大 | ○ 3 - 0 |
| 10 | 2018.11.11(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学 | ○ 4 - 3 |
| 11 | 2018.11.18(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 産業能率大学 | ○ 8 - 2 |


