インディペンデンスリーグ U-22A
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.05.01(水) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 駒澤大学U-22 | ○ 5 - 2 |
| 2 | 2019.05.05(日) | 14:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学U-22A | ○ 2 - 1 |
| 3 | 2019.05.26(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 産業能率大学U-22C | ○ 5 - 1 |
| 4 | 2019.06.29(土) | 14:00 | 東京農業大学グラウンド | 東京農業大学U-22 | ○ 3 - 2 |
| 5 | 2019.07.07(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 法政大学U-22 | ○ 7 - 2 |
| 6 | 2019.07.14(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 国士舘大学U-22B | ○ 5 - 1 |
| 7 | 2019.08.09(金) | 15:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U-22C | △ 4 - 4 |
| 8 | 2019.08.21(水) | 10:30 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 立教大学U-22A | ○ 5 - 2 |
| 9 | 2019.09.02(月) | 11:00 | 駒澤大学多摩川校舎グラウンド | 駒澤大学U-22A | ● 2 - 3 |
| 10 | 2019.09.06(金) | 10:30 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 中央学院大学 U-22A | ○ 7 - 0 |
| 11 | 2019.09.13(金) | 10:30 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東京農業大学U-22 | ○ 9 - 2 |
| 12 | 2019.09.22(日) | 13:00 | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学U-22 | ● 1 - 3 |
| 13 | 2019.09.28(土) | 17:00 | 国士舘大学町田キャンパス多目的グラウンド | 国士舘大学U-22A | ○ 2 - 0 |
| 14 | 2019.10.05(土) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学U-22A | ○ 2 - 1 |
| 1回戦 | 2019.10.18(金) | 18:00 | 神奈川大学中山キャンパスグラウンド | 神奈川大学 |
△ 2 - 2 ( 5 - 6 ) |
| 2019.10.26(土) | 16:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学U-22A | ○ 4 - 1 |
神奈川県強化育成リーグ
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.04.21(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 関東学院大学 | ● 2 - 5 |
| 4 | 2019.05.19(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ○ 6 - 2 |
| 5 | 2019.06.22(土) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学 | ○ 3 - 1 |
| 6 | 2019.07.21(日) | 16:00 | 神奈川大学中山グラウンド | 神奈川大学 | ○ 6 - 1 |
| 7 | 2019.10.27(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ● 2 - 4 |
| 8 | 2019.12.01(日) | 13:30 | LEOCトレーニングセンター | 横浜FC・Y | ○ 5 - 1 |
| 9 | 2019.12.14(土) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学 | ○ 5 - 3 |


