インディペンデンスリーグ U-22A
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.05.07(日) | 14:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22C | ● 0 - 1 |
| 2 | 2023.05.13(土) | 11:30 | 専修大学生田北グラウンド | 産業能率大学U-22C | ● 1 - 2 |
| 3 | 2023.05.21(日) | 11:00 | 専修大学生田北グラウンド | 駒澤大学U-22 | ● 1 - 6 |
| 4 | 2023.06.11(日) | 10:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学U-22B | ● 0 - 2 |
| 5 | 2023.06.24(土) | 17:15 | 慶応義塾大学下田サッカーグランド | 慶応大学U-22A | ● 0 - 3 |
| 6 | 2023.07.01(土) | 14:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学U-22B | ● 1 - 3 |
| 7 | 2023.07.09(日) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学U-22B | ● 2 - 3 |
| 8 | 2023.07.22(土) | 18:15 | 関東学院大学横浜・金沢八景キャンパス | 関東学院大学U-22B | ○ 3 - 2 |
| 9 | 2023.07.30(日) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 国士舘大学U-22C | △ 2 - 2 |
| 10 | 2023.08.12(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 日本体育大学U-22A | △ 1 - 1 |
| 11 | 2023.09.01(金) | 10:30 | 専修大学生田北グラウンド | 東海大学U-22B | ● 2 - 7 |
| 12 | 2023.09.09(土) | 10:30 | 専修大学生田北グラウンド | 中央大学U-22B | ● 1 - 2 |
| 13 | 2023.09.20(水) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 拓殖大学U-22B | ● 2 - 3 |
| 14 | 2023.09.23(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 慶応大学U-22A | △ 2 - 2 |
| 15 | 2023.10.07(土) | 11:30 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U-22C | ○ 3 - 2 |
| 16 | 2023.10.17(火) | 17:00 | 非公開 | 駒澤大学U-22 | ● 0 - 4 |
| 17 | 2023.10.21(土) | 14:00 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日本体育大学U-22A | ○ 4 - 1 |
| 18 | 2023.10.22(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 関東学院大学U-22B | ○ 2 - 1 |


