関東大学サッカーリーグ
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.04.07(日) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | △ 1 - 1 |
| 2 | 2024.04.14(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 亜細亜大学 | ○ 2 - 1 |
| 3 | 2024.04.27(土) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 國學院大學 | ● 1 - 2 |
| 4 | 2024.05.05(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 青山学院大学 | ○ 1 - 0 |
| 5 | 2024.05.19(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北 | 東京経済大学 | |
| 6 | 2024.05.25(土) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 明治学院大学 | |
| 7 | 2024.06.02(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 東京農業大学 | |
| 8 | 2024.06.09(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 共栄大学 | |
| 9 | 2024.07.06(土) | 18:00 | 作新学院大学 | 作新学院大学サッカーグラウンド | |
| 10 | 2024.07.13(土) | 18:00 | 国際武道大学サッカー場 | 国際武道大学 | |
| 11 | 2024.07.21(日) | 18:00 | 平成国際大学サッカー場 | 平成国際大学 | |
| 12 | 2024.07.28(日) | 18:00 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | |
| 13 | 2024.08.03(土) | 18:00 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | |
| 14 | 2024.09.21(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスサッカーグラウンド | 東京農業大学 | |
| 15 | 2024.09.28(土) | 16:00 | 東京経済大学武蔵村山キャンパスサッカーグラウンド | 東京経済大学 | |
| 16 | 2024.10.06(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 作新学院大学 | |
| 17 | 2024.10.13(日) | 14:00 | 明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド | 明治学院大学 | |
| 18 | 2024.10.19(土) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 国際武道大学 | |
| 19 | 2024.10.26(土) | 14:00 | 未定 | 平成国際大学 | |
| 20 | 2024.11.03(日) | 14:00 | 専修大学生田校舎北グラウンド | 中央学院大学 | |
| 21 | 2024.11.09(土) | 14:00 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 青山学院大学 | |
| 22 | 2024.11.16(土) | 未定 | 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | 亜細亜大学 |
天皇杯予選・本大会
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.03.03(日) | 12:30 | かもめパーク | 桐蔭横浜大学FC | ○ 5 - 0 |
| 2 | 2024.03.10(日) | 12:30 | かもめパーク | 桐蔭横浜大学 | ● 1 - 2 |
神奈川県知事杯争奪戦
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024.02.24(土) | 18:00 | 関東学院大学 八景グラウンド | 関東学院大学 | ○ 5 - 0 |


