試合日程・結果 Game

2006年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2006.04.01(土) 12:00 味の素フィールド西が丘 駒澤大学 0 - 2
2 2006.04.05(水) 18:10 味の素フィールド西が丘 法政大学 0 - 4
3 2006.04.08(土) 14:10 さいたまスタジアム2002第3グラウンド 中央大学 1 - 2
4 2006.04.16(日) 12:00 味の素フィールド西が丘 筑波大学 2 - 5
5 2006.04.22(土) 14:10 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 流通経済大学 1 - 3
6 2006.04.30(日) 12:00 フクダ電子アリーナ 順天堂大学 0 - 2
7 2006.05.03(水) 12:00 さいたまスタジアム2002第3グラウンド 国士舘大学 2 - 2
8 2006.05.07(日) 14:10 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 明治大学 2 - 2
9 2006.05.13(土) 12:00 江戸川区陸上競技場 東京学芸大学 1 - 1
10 2006.05.21(日) 12:00 江戸川区陸上競技場 東京農業大学 2 - 2
11 2006.05.28(日) 12:00 Shonan BMW スタジアム平塚 早稲田大学 0 - 3
12 2006.09.02(土) 14:10 味の素フィールド西が丘 流通経済大学 2 - 1
13 2006.09.09(土) 14:12 古河市立古河サッカー場 駒沢大学 0 - 4
14 2006.09.18(月) 12:00 古河市立古河サッカー場 法政大学 1 - 1
15 2006.09.30(土) 12:00 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 学芸大学 2 - 0
16 2006.10.15(日) 14:10 大和市営大和スポーツセンター競技場 早稲田大学 1 - 4
17 2006.10.21(土) 12:00 川口市青木町公園総合運動場 国士舘大学 1 - 3
18 2006.10.28(土) 12:00 フクダ電子アリーナ 中央大学 1 - 4
19 2006.11.05(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 順天堂大学 1 - 4
20 2006.11.10(金) 15:30 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 明治大学 0 - 2
21 2006.11.19(日) 11:30 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 筑波大学 0 - 1
22 2006.11.24(金) 15:30 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 東京農業大学 0 - 2
試合日程・結果
Game
PAGE TOP