試合日程・結果 Game

2007年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2007.04.02(月) 14:10 古河市立古河サッカー場 城西大学 1 - 1
2 2007.04.08(日) 12:00 江東区夢の島競技場 桐蔭横浜大学 2 - 1
3 2007.04.15(日) 14:10 鴨川市陸上競技場 拓殖大学 1 - 2
4 2007.04.18(水) 18:10 市原臨海競技場 国際武道大学 2 - 2
5 2007.04.21(土) 14:10 古河市立古河サッカー場 尚美学園大学 1 - 0
6 2007.04.28(土) 14:10 早稲田大学グラウンド 亜細亜大学 0 - 1
7 2007.05.03(木) 14:10 Shonan BMW スタジアム平塚 帝京大学 4 - 0
8 2007.05.06(日) 14:10 鴨川市陸上競技場 神奈川大学 1 - 5
9 2007.05.13(日) 14:10 慶應義塾体育会ソッカー部グラウンド 慶應義塾大学 2 - 1
10 2007.05.19(土) 18:10 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 日本体育大学 1 - 0
11 2007.05.27(日) 12:00 国士舘大学グラウンド 東京農業大学 1 - 0
12 2007.09.08(土) 14:10 古河市立古河サッカー場 日本体育大学 4 - 0
13 2007.09.17(月) 14:10 古河市立古河サッカー場 東京農業大学 3 - 2
14 2007.09.29(土) 14:10 江戸川区陸上競技場 城西大学 6 - 0
15 2007.10.03(水) 16:00 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 神奈川大学 2 - 0
16 2007.10.13(土) 14:10 鴨川市陸上競技場 帝京大学 2 - 0
17 2007.10.21(日) 12:00 フクダ電子アリーナ 国際武道大学 1 - 1
18 2007.10.27(土) 12:00 拓殖大学グラウンド 亜細亜大学 0 - 1
19 2007.11.02(金) 17:40 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 慶應義塾大学 5 - 0
20 2007.11.11(日) 13:40 国際武道大学サッカー場 尚美学園大学 2 - 1
21 2007.11.17(土) 13:40 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 桐蔭横浜大学 2 - 1
22 2007.11.24(土) 13:40 拓殖大学グラウンド 拓殖大学 1 - 3
試合日程・結果
Game
PAGE TOP