試合日程・結果 Game

2011年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2011.05.03(火) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 駒澤大学 0 - 0
2 2011.05.07(土) 13:50 味の素フィールド西が丘 国士舘大学 1 - 1
3 2011.05.15(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 早稲田大学 5 - 3
4 2011.05.21(土) 13:50 江戸川区陸上競技場 慶應義塾大学 3 - 4
5 2011.05.29(日) 13:50 国士舘大学グラウンド 筑波大学 1 - 2
6 2011.06.04(土) 13:50 味の素フィールド西が丘 明治大学 0 - 4
7 2011.06.11(土) 11:30 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 流通経済大学 4 - 4
8 2011.06.18(土) 11:30 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 神奈川大学 3 - 0
9 2011.06.25(土) 13:50 赤羽スポーツの森公園競技場 青山学院大学 1 - 0
10 2011.09.10(土) 13:50 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 中央大学 1 - 1
11 2011.09.19(月) 13:50 厚木市荻野運動公園 順天堂大学 4 - 2
12 2011.09.24(土) 13:50 厚木市荻野運動公園 明治大学 5 - 2
13 2011.10.01(土) 11:30 味の素フィールド西が丘 順天堂大学 1 - 2
14 2011.10.15(土) 11:30 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 駒澤大学 4 - 2
15 2011.10.22(土) 13:50 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 流通経済大学 3 - 0
16 2011.10.29(土) 13:50 江戸川区陸上競技場 早稲田大学 1 - 0
17 2011.11.02(水) 15:30 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 青山学院大学 0 - 0
18 2011.11.05(土) 13:50 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 国士舘大学 6 - 0
19 2011.11.13(日) 11:30 市原臨海競技場 中央大学 3 - 0
20 2011.11.19(土) 13:50 古河市立古河サッカー場 慶應義塾大学 1 - 1
21 2011.11.26(土) 13:50 フクダ電子アリーナ 筑波大学 3 - 0
22 2011.12.03(土) 11:32 厚木市荻野運動公園 神奈川大学 8 - 0
試合日程・結果
Game
PAGE TOP