試合日程・結果 Game

2018年

インディペンデンスリーグ U-22A

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.05.05(土) 13:15 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 明治学院大学U-22A 3 - 1
2 2018.05.12(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 作新学院大学U-22A 2 - 1
3 2018.05.19(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 産業能率大学U-22A 4 - 2
4 2018.06.03(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 駒澤大学U-22 4 - 1
5 2018.06.23(土) 17:30 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学U−22A 3 - 1
6 2018.06.30(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学U-22 4 - 0
7 2018.07.07(土) 16:00 東京国際大学坂戸キャンパス第1サッカー場 東京国際大学U-22A 1 - 0
8 2018.08.20(月) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 立教大学U-22A 2 - 2
9 2018.08.26(日) 12:00 駒澤大学多摩川校舎グラウンド 駒澤大学U-22A 3 - 4
10 2018.08.31(金) 15:45 かもめパーク 明治学院大学U-22A 2 - 1
11 2018.09.08(土) 11:00 産業能率大学第二グランド 産業能率大学U‐22 1 - 0
12 2018.09.16(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東京国際大学U-22A 1 - 0
13 2018.09.30(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学U-22 1 - 1
14 2018.10.07(日) 14:00 作新学院大学グラウンド 作新学院大学U-22A 2 - 0
チャンピオンシップ1回戦 2018.10.24(水) 13:00 明治大学八幡山グラウンド 明治大学U-22 1 - 3

インディペンデンスリーグ U-22B

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.05.05(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 国士舘大学Uー22A 1 - 3
2 2018.05.19(土) 14:00 拓殖大学八王子キャンパスサッカー場 拓殖大学U-22A 0 - 2
3 2018.05.26(土) 14:00 RKUフットボールフィールド 流通経済大学U-22B 3 - 0
4 2018.06.03(日) 15:30 早稲田大学東伏見サッカー場 早稲田大学U-22 2 - 2
5 2018.06.24(日) 16:00 法政大学城山サッカー場 法政大学U-22 0 - 2
6 2018.07.08(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 慶應大学 0 - 2
7 2018.08.15(水) 16:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 拓殖大学Uー22A 5 - 1
9 2018.08.22(水) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 早稲田大学U-22 2 - 0
10 2018.09.15(土) 15:00 国士舘大学町田キャンパスサッカー場 国士舘大学U-22A 1 - 4
11 2018.09.29(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 法政大学U-22 0 - 5
12 2018.10.06(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 流通経済大学U-22B 2 - 0
順位決定戦 2018.10.27(土) 13:00 東洋大学朝霞グラウンド 東洋大学U-22 0 - 3

インディペンデンスリーグ U-22C

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.04.29(日) 16:30 日本体育大学横浜健志台キャンパスサッカー場 日本体育大学Uー22C 4 - 3
2 2018.05.05(土) 15:30 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 明治学院大学U-22B 0 - 3
3 2018.05.19(土) 17:00 拓殖大学八王子キャンパスサッカー場 拓殖大学U-22D 4 - 4
4 2018.06.09(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 明海大学U−22A 2 - 3
5 2018.06.16(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 國學院大学U-22 5 - 0
6 2018.06.23(土) 12:00 国士舘大学町田キャンパスサッカー場 国士舘大学U-22C 1 - 3
2018.07.07(土) 14:00 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 東京国際大学U-22E 5 - 0
8 2018.08.15(水) 13:15 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 拓殖大学Uー22D 6 - 0
9 2018.08.31(金) 13:15 かもめパーク 明治学院大学U-22B 1 - 2
10 2018.09.06(木) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 国士館大学U-22C 2 - 2
11 2018.09.09(日) 16:00 明海大学グラウンド 明海大学U-22A 3 - 1
13 2018.09.29(土) 15:00 中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22B 3 - 0
14 2018.10.27(土) 13:30 中央学院大学つくし野グラウンド 中央学院大学U-22B 2 - 0

神奈川県強化育成リーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.04.21(土) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 桐蔭横浜大学 2 - 4
2 2018.04.30(月) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 湘南ベルマーレユース 3 - 1
3 2018.05.13(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 産業能率大学 1 - 2
4 2018.06.24(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学 2 - 1
5 2018.07.07(土) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 関東学院大学 0 - 1
6 2018.07.15(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 横浜FCユース 7 - 3
7 2018.08.17(金) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 神奈川大学 5 - 0
8 2018.09.17(月) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 神奈川大学 2 - 0
9 2018.10.14(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 桐蔭横浜大 3 - 0
10 2018.11.11(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学 4 - 3
11 2018.11.18(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 産業能率大学 8 - 2

大学対抗Jr.リーグ戦

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.06.24(日) 15:30 東京学芸大学グラウンド 東京学芸大学 1 - 2
2 2018.07.08(日) 13:30 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学 0 - 10
3 2018.08.22(水) 17:00 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学 0 - 5
4 2018.08.25(土) 16:15 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学 2 - 2
試合日程・結果
Game
PAGE TOP