試合日程・結果 Game

2018年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.04.07(土) 14:30 味の素フィールド西が丘 流通経済大学 2 - 1
2 2018.04.14(土) 14:00 東金アリーナ陸上競技場 順天堂大学 0 - 2
3 2018.04.29(日) 11:30 Shonan BMWスタジアム平塚 駒澤大学 0 - 5
4 2018.05.03(木) 11:30 多摩市立陸上競技場 国士舘大学 3 - 2
5 2018.05.06(日) 14:00 東京国際大学第一サッカー場 東京国際大学 0 - 1
6 2018.05.20(日) 14:00 味の素スタジアム西競技場 明治大学 1 - 0
7 2018.05.30(水) 18:30 筑波大学第一サッカー場 筑波大学 1 - 0
8 2018.06.02(土) 11:30 県立保土ヶ谷公園サッカー場 東洋大学 3 - 2
9 2018.06.10(日) 14:00 味の素フィールド西が丘 法政大学 1 - 1
10 2018.06.17(日) 11:30 佐倉市岩名運動公園陸上競技場 早稲田大学 1 - 3
11 2018.07.01(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 桐蔭横浜大学 1 - 0
12 2018.09.16(日) 14:00 佐倉市岩名運動公園陸上競技場 筑波大学 0 - 2
13 2018.09.23(日) 14:00 筑波大学第一サッカー場 東洋大学 1 - 1
14 2018.09.30(日) 14:00 Shonan BMWスタジアム平塚 早稲田大学 2 - 3
15 2018.10.07(日) 14:00 東京国際大学第一サッカー場 国士舘大学 3 - 3
16 2018.10.13(土) 14:00 味の素スタジアム西競技場 法政大学 1 - 3
17 2018.10.20(土) 14:00 しらこばと陸上競技場 東京国際大学 2 - 2
18 2018.10.28(日) 11:30 三ツ沢公園陸上競技場 桐蔭横浜大学 1 - 4
19 2018.11.04(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 駒澤大学 2 - 3
20 2018.11.10(土) 11:30 フクダ電子アリーナ 順天堂大学 3 - 3
21 2018.11.17(土) 14:00 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 2 - 0
22 2018.11.24(土) 14:00 埼玉スタジアム2002第2グラウンド 明治大学 3 - 1

総理大臣杯予選・本大会

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.07.14(土) 10:00 時の栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド2 作新学院大学 2 - 0
2 2018.07.16(月) 11:30 時の栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド4 立教大学 2 - 0
3 2018.07.18(水) 11:30 味の素スタジアム西競技場 駒澤大学 0 - 3
4 2018.07.20(金) 18:00 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 1 - 0
5 2018.07.22(日) 10:00 RKUフットボールフィールド 早稲田大学 3 - 4
1 2018.08.31(金) 18:00 ヤンマーフィールド長居 高松大学 2 - 0
2 2018.09.03(月) 15:30 ヤンマースタジアム長居 桃山学院大学 4 - 2
3 2018.09.05(水) 18:00 キンチョウスタジアム 中京大学 1 - 3

天皇杯予選・本大会

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2018.03.10(土) 16:30 かもめパーク 神奈川県教員SC 2 - 3

神奈川県知事杯争奪戦

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
準々決勝 2018.03.02(金) 12:10 かもめパーク 横浜国立大学 7 - 2
準決勝 2018.03.14(水) 12:10 かもめパーク 産業能率大学 6 - 0
決勝 2018.03.22(木) 12:10 かもめパーク 関東学院大学 3 - 0
試合日程・結果
Game
PAGE TOP