試合日程・結果 Game

2013年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2013.04.06(土) 14:21 味の素フィールド西が丘 桐蔭横浜大学 6 - 2
2 2013.04.13(土) 13:50 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 東洋大学 3 - 1
3 2013.04.20(土) 13:50 江戸川区陸上競技場 慶應義塾大学 6 - 1
4 2013.04.27(土) 13:50 フクダ電子アリーナ 順天堂大学 2 - 1
5 2013.05.03(金) 13:50 味の素フィールド西が丘 国士舘大学 2 - 1
6 2013.05.06(月) 13:50 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 2 - 3
7 2013.05.12(日) 13:50 味の素フィールド西が丘 筑波大学 2 - 1
8 2013.05.18(土) 13:50 味の素フィールド西が丘 中央大学 5 - 2
9 2013.05.26(日) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 日本体育大学 1 - 1
10 2013.09.04(水) 13:50 味の素フィールド西が丘 早稲田大学 2 - 1
11 2013.09.11(水) 13:50 味の素フィールド西が丘 明治大学 4 - 1
12 2013.09.17(火) 13:50 国士舘大学町田キャンパスサッカー場 国士舘大学 0 - 1
13 2013.09.21(土) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 順天堂大学 2 - 1
14 2013.09.28(土) 13:50 古河市立古河サッカー場 東洋大学 2 - 1
15 2013.10.06(日) 13:50 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 明治大学 1 - 1
16 2013.10.12(土) 13:50 流通経済大学サッカー場 流通経済大学 4 - 0
17 2013.10.19(土) 13:50 古河市立古河サッカー場 慶應義塾大学 1 - 0
18 2013.10.27(日) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 筑波大学 0 - 2
19 2013.11.02(土) 13:50 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 中央大学 2 - 2
20 2013.11.09(土) 13:50 江戸川区陸上競技場 桐蔭横浜大学 4 - 0
21 2013.11.17(日) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 日本体育大学 2 - 1
22 2013.11.24(日) 13:50 味の素フィールド西が丘 早稲田大学 1 - 0
試合日程・結果
Game
PAGE TOP