試合日程・結果 Game

2009年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2009.04.12(日) 11:30 多摩市立陸上競技場 法政大学 0 - 2
2 2009.04.19(日) 11:30 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 駒澤大学 0 - 2
3 2009.04.22(水) 11:30 さいたまスタジアム2002第3グラウンド 筑波大学 3 - 0
4 2009.04.29(水) 11:30 Shonan BMW スタジアム平塚 慶應義塾大学 1 - 2
5 2009.05.04(月) 13:50 味の素フィールド西が丘 流通経済大学 0 - 2
6 2009.05.09(土) 11:30 味の素フィールド西が丘 中央大学 1 - 4
7 2009.05.13(水) 15:30 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 東海大学 1 - 1
8 2009.05.16(土) 13:50 県立保土ヶ谷公園サッカー場 国士舘大学 1 - 2
9 2009.05.24(日) 11:30 Shonan BMW スタジアム平塚 早稲田大学 3 - 1
10 2009.05.30(土) 11:30 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 神奈川大学 0 - 2
11 2009.06.03(水) 17:50 江戸川区陸上競技場 明治大学 1 - 2
12 2009.09.07(月) 13:50 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 流通経済大学 3 - 1
13 2009.09.11(金) 13:50 さいたまスタジアム2002第2グラウンド 明治大学 1 - 2
14 2009.09.16(水) 15:30 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 駒澤大学 0 - 2
15 2009.09.27(日) 11:30 古河市立古河サッカー場 国士舘大学 2 - 1
16 2009.10.03(土) 11:30 古河市立古河サッカー場 早稲田大学 0 - 1
17 2009.10.18(日) 11:30 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 筑波大学 1 - 1
18 2009.10.24(土) 11:30 さいたまスタジアム2002第3グラウンド 慶應義塾大学 3 - 0
19 2009.11.03(火) 11:30 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 法政大学 0 - 2
20 2009.11.07(土) 13:50 県立保土ヶ谷公園サッカー場 神奈川大学 0 - 3
21 2009.11.14(土) 11:30 江戸川区陸上競技場 中央大学 2 - 2
22 2009.11.21(土) 11:30 NACK5スタジアム大宮 東海大学 4 - 0
試合日程・結果
Game
PAGE TOP