試合日程・結果 Game

2016年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2016.04.03(日) 11:30 県立保土ヶ谷公園サッカー場 駒澤大学 1 - 0
2 2016.04.09(土) 14:00 県立保土ヶ谷公園サッカー場 桐蔭横浜大学 1 - 3
3 2016.04.17(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 筑波大学 1 - 1
4 2016.04.23(土) 11:30 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 順天堂大学 2 - 3
5 2016.04.30(土) 14:00 三ツ沢公園陸上競技場 慶応大学 3 - 4
6 2016.05.07(土) 14:00 味の素フィールド西が丘 早稲田大学 2 - 0
7 2016.05.15(日) 14:00 味の素スタジアム西競技場 明治大学 2 - 2
8 2016.05.22(日) 11:30 栃木県グリーンスタジアム 流通経済大学 2 - 1
9 2016.05.28(土) 11:30 相模原ギオンスタジアム 日本体育大学 1 - 2
10 2016.06.05(日) 14:00 県立保土ヶ谷公園サッカー場 法政大学 0 - 0
11 2016.06.12(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 国士舘大学 2 - 3
10 2016.08.13(土) 18:40 日本体育大学G 日本体育大学U-22B 2 - 0
12 2016.09.11(日) 14:00 佐倉市岩名運動公園陸上競技場 筑波大学 0 - 0
13 2016.09.14(水) 14:00 味の素フィールド西が丘 明治大学 0 - 3
14 2016.09.17(土) 11:30 白井運動公園陸上競技場 桐蔭横浜大学 1 - 1
15 2016.09.24(土) 11:30 茨城県立カシマサッカースタジアム 慶應義塾大学 2 - 2
16 2016.10.01(土) 11:30 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 順天堂大学 0 - 3
17 2016.10.08(土) 14:00 早稲田大学東伏見サッカー場 法政大学 3 - 2
18 2016.10.15(土) 11:30 早稲田大学東伏見サッカー場 早稲田大学 1 - 0
19 2016.10.22(土) 11:30 流通経済大学サッカー場 流通経済大学 3 - 1
20 2016.10.30(日) 11:30 味の素スタジアム西競技場 駒澤大学 0 - 1
21 2016.11.05(土) 11:30 Shonan BMWスタジアム平塚 日本体育大学 3 - 2
22 2016.11.12(土) 15:00 国士舘大学町田キャンパスサッカー場 国士舘大学 2 - 1

総理大臣杯予選・本大会

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2016.06.25(土) 15:00 時の栖スポーツセンター 裾野グラウンドH 東京農業大学 1 - 0
2 2016.06.27(月) 14:00 時の栖スポーツセンター 裾野グラウンドB1 日本体育大学 2 - 3

天皇杯予選・本大会

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2016.07.16(土) 12:30 かもめパーク 神奈川教員SC 3 - 1
2 2016.07.23(土) 12:30 かもめパーク 神奈川大学 1 - 3

全日本大学サッカー選手権[インカレ]

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
プレーオフ 2016.11.19(土) 12:00 長野県松本平広域公園総合球技場(アルウィン) 新潟医療福祉大学 3 - 1
1 2016.12.07(水) 11:00 味の素フィールド西が丘 日本文理大学 3 - 2
2 2016.12.10(土) 11:00 大和スポーツセンター競技場 関西学院大学 0 - 5

神奈川県知事杯争奪戦

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
準々決勝 2016.03.15(火) 10:00 かもめパーク 横浜国立大学 13 - 0
準決勝 2016.03.19(土) 10:00 かもめパーク 関東学院大学 0 - 0
( 2 - 3 )
3位決定戦 2016.03.24(木) 10:00 かもめパーク 桐蔭横浜大学 1 - 0
試合日程・結果
Game
PAGE TOP