試合日程・結果 Game

2008年

関東大学サッカーリーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2008.04.05(土) 14:20 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 明治大学 2 - 2
2 2008.04.09(水) 17:50 さいたまスタジアム2002第2グラウンド  早稲田大学 3 - 2
3 2008.04.12(土) 13:50 多摩市立陸上競技場 法政大学 1 - 2
4 2008.04.19(土) 11:30 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 駒沢大学 2 - 0
5 2008.04.25(金) 15:30 江戸川区陸上競技場 流通経済大学 0 - 1
6 2008.04.30(水) 15:30 江戸川区陸上競技場 中央大学 0 - 0
7 2008.05.05(月) 11:30 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 国士舘大学 0 - 2
8 2008.05.10(土) 13:50 県立保土ヶ谷公園サッカー場 順天堂大学 1 - 1
9 2008.05.17(土) 11:30 江東区夢の島競技場 東京学芸大学 1 - 0
10 2008.05.24(土) 11:30 江戸川区陸上競技場 筑波大学 1 - 0
11 2008.06.01(日) 13:50 ニッパツ三ツ沢球技場 神奈川大学 2 - 2
12 2008.09.06(土) 11:30 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 早稲田大学 0 - 2
13 2008.09.10(水) 15:31 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 筑波大学 1 - 0
14 2008.09.24(水) 13:50 古河市立古河サッカー場 駒沢大学 2 - 1
15 2008.09.27(土) 11:30 古河市立古河サッカー場 東京学芸大学 1 - 2
16 2008.10.03(金) 17:50 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 中央大学 1 - 2
17 2008.10.08(水) 17:50 Shonan BMW スタジアム平塚 順天堂大学 2 - 1
18 2008.10.18(土) 13:50 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 6 - 2
19 2008.10.26(日) 13:50 味の素フィールド西が丘 国士舘大学 2 - 3
20 2008.11.08(土) 11:30 川口市青木町公園総合運動場 明治大学 1 - 0
21 2008.11.16(日) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 神奈川大学 0 - 0
22 2008.11.22(土) 13:50 味の素フィールド西が丘 法政大学 5 - 1
試合日程・結果
Game
PAGE TOP