関東大学サッカーリーグ
| 節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010.04.07(水) | 14:20 | 味の素フィールド西が丘 | 東京学芸大学 | ○ 2 - 1 |
| 1 | 2010.04.11(日) | 13:50 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 國學院大學 | ○ 2 - 0 |
| 2 | 2010.04.18(日) | 13:50 | 東海大学湘南校舎サッカー場 | 関東学院大学 | ○ 2 - 0 |
| 3 | 2010.04.25(日) | 13:50 | 朝鮮大学校グラウンド | 東京農業大学 | ○ 7 - 1 |
| 4 | 2010.04.29(木) | 13:50 | 東洋大学グラウンド | 東洋大学 | ● 0 - 1 |
| 5 | 2010.05.04(火) | 11:30 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 尚美学園大学 | ○ 2 - 0 |
| 6 | 2010.05.08(土) | 13:50 | 江東区夢の島競技場 | 桐蔭横浜大学 | ○ 4 - 0 |
| 7 | 2010.05.15(土) | 13:50 | 江戸川区陸上競技場 | 朝鮮大学校 | ○ 8 - 0 |
| 8 | 2010.05.19(水) | 15:30 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 青山学院大学 | ● 2 - 3 |
| 9 | 2010.05.22(土) | 11:30 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 日本体育大学 | ○ 1 - 0 |
| 10 | 2010.06.13(日) | 13:50 | 朝鮮大学校グラウンド | 東京学芸大学 | ○ 3 - 2 |
| 11 | 2010.06.19(土) | 13:50 | 日本体育大学健志台キャンパスサッカー場 | 東海大学 | ○ 1 - 0 |
| 12 | 2010.09.11(土) | 13:50 | 東洋大学グラウンド | 関東学院大学 | ○ 2 - 1 |
| 13 | 2010.09.16(木) | 11:30 | さいたまスタジアム2002第3グラウンド | 東京農業大学 | ○ 6 - 0 |
| 14 | 2010.09.19(日) | 13:50 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 國學院大學 | ● 1 - 2 |
| 15 | 2010.09.26(日) | 13:50 | 尚美学園大学サッカーグラウンド | 尚美学園大学 | ● 1 - 2 |
| 16 | 2010.10.02(土) | 13:50 | 日本体育大学健志台キャンパスサッカー場 | 日本体育大学 | ○ 3 - 2 |
| 17 | 2010.10.17(日) | 13:50 | 朝鮮大学校グラウンド | 朝鮮大学校 | ○ 2 - 1 |
| 18 | 2010.10.24(日) | 13:50 | 東海大学湘南校舎サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | ○ 4 - 0 |
| 19 | 2010.11.02(火) | 11:30 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 東洋大学 | ● 0 - 1 |
| 20 | 2010.11.07(日) | 13:50 | 東海大学湘南校舎サッカー場 | 東海大学 | ○ 3 - 2 |
| 21 | 2010.11.14(日) | 13:50 | 朝鮮大学校グラウンド | 東京学芸大学 | ○ 1 - 0 |
| 22 | 2010.11.20(土) | 13:50 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 青山学院大学 | ● 1 - 2 |


