関東大学サッカーリーグ
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.04.05(土) | 14:20 | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 | ○ 6 - 0 |
2 | 2014.04.12(土) | 13:50 | 江東区夢の島競技場 | 東京国際大学 | ○ 2 - 0 |
3 | 2014.04.16(水) | 17:50 | Shonan BMW スタジアム平塚 | 桐蔭横浜大学 | ○ 5 - 2 |
4 | 2014.04.20(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | △ 2 - 2 |
5 | 2014.04.27(日) | 13:50 | 三ツ沢公園陸上競技場 | 中央大学 | ○ 4 - 2 |
6 | 2014.05.02(金) | 13:50 | 江戸川区陸上競技場 | 流通経済大学 | ○ 2 - 1 |
7 | 2014.05.05(月) | 13:50 | フクダ電子アリーナ | 順天堂大学 | ● 1 - 2 |
8 | 2014.05.10(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | ○ 2 - 0 |
1 | 2014.05.11(日) | 14:00 | 青山学院大学G | 拓殖大学U-22C | ○ 4 - 2 |
9 | 2014.05.17(土) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 筑波大学 | ○ 2 - 0 |
10 | 2014.05.24(土) | 13:50 | 川口市青木町公園総合運動場 | 明治大学 | △ 1 - 1 |
2 | 2014.06.14(土) | 16:00 | 日本体育大学G | 桐蔭横浜大学U-22 | ● 1 - 3 |
11 | 2014.06.15(日) | 17:50 | 味の素フィールド西が丘 | 早稲田大学 | ○ 3 - 0 |
3 | 2014.06.21(土) | 16:00 | 日本体育大学G | 東海大学U-22B | ○ 2 - 0 |
4 | 2014.06.28(土) | 15:00 | 東京大学G | 東京大学U-22 | ● 2 - 3 |
4 | 2014.06.28(土) | 12:00 | 中央大学G | 拓殖大学U-22B | ○ 5 - 1 |
5 | 2014.07.05(土) | 11:00 | 亜細亜大学G | 亜細亜大学U-22 | ○ 1 - 0 |
6 | 2014.07.12(土) | 13:10 | 亜細亜大学G | 城西国際大学U-22A | ● 1 - 5 |
6 | 2014.07.13(日) | 12:00 | 明治大学G | 共栄大学U-22 | ○ 6 - 3 |
7 | 2014.07.26(土) | 16:00 | 中央大学G | 中央大学U-22A | ○ 4 - 1 |
8 | 2014.08.02(土) | 13:00 | 国際武道大学G | 国際武道大学U-22A | ● 1 - 3 |
8 | 2014.08.09(土) | 16:00 | 中央大学G | 青山学院大学U-22C | ○ 7 - 0 |
9 | 2014.08.20(水) | 12:00 | 尚美学園大学G | 尚美学園大学U-22C | ○ 6 - 2 |
10 | 2014.08.23(土) | 12:00 | 中央大学G | 駿河台大学U-22 | ○ 4 - 2 |
11 | 2014.08.30(土) | 18:30 | 日本体育大学G | 日本体育大学U-22A | ● 1 - 2 |
12 | 2014.09.06(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 筑波大学 | ○ 1 - 0 |
13 | 2014.09.14(日) | 14:20 | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 | ● 1 - 3 |
順位Ⅱ 1 | 2014.09.17(水) | 15:30 | 明海大学G | 明海大学U-22B | △ 1 - 1 |
14 | 2014.09.21(日) | 13:50 | Shonan BMWスタジアム平塚 | 桐蔭横浜大学 | ● 0 - 1 |
15 | 2014.09.27(土) | 13:50 | 東京国際大学第一サッカー場 | 東京国際大学 | △ 2 - 2 |
順位Ⅱ 3 | 2014.09.28(日) | 15:30 | 青山学院大学G | 青山学院大学U-22A | ○ 4 - 2 |
16 | 2014.10.04(土) | 13:50 | 古河市立古河サッカー場 | 流通経済大学 | △ 1 - 1 |
17 | 2014.10.12(日) | 13:50 | Shonan BMWスタジアム平塚 | 中央大学 | ○ 6 - 2 |
順位Ⅱ 4 | 2014.10.16(木) | 14:00 | 明治大学G | 明治大学U-22A | ● 1 - 4 |
18 | 2014.10.19(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 | ○ 5 - 3 |
19 | 2014.10.26(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | △ 2 - 2 |
15位-16位決定戦 | 2014.11.01(土) | 15:00 | 早稲田大学G | 東洋大学U-22 | ● 3 - 4 |
20 | 2014.11.02(日) | 13:50 | フクダ電子アリーナ | 慶應義塾大学 | ○ 3 - 2 |
21 | 2014.11.09(日) | 13:50 | Shonan BMWスタジアム平塚 | 早稲田大学 | ○ 3 - 2 |
22 | 2014.11.16(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 順天堂大学 | ○ 3 - 0 |
総理大臣杯予選・本大会
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東1回戦 | 2014.05.31(土) | 12:30 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンドB1 | 上武大学 | ○ 1 - 0 |
関東2回戦 | 2014.06.02(月) | 11:30 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンドE1 | 東京学芸大学 |
△ 0 - 0 ( 5 - 3 ) |
準々決勝 | 2014.06.04(水) | 11:30 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンドE1 | 流通経済大学 | ○ 3 - 0 |
準決勝 | 2014.06.07(土) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 青山学院大学 | ○ 1 - 0 |
決勝 | 2014.06.08(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 | ○ 5 - 3 |
2回戦 | 2014.08.11(月) | 18:00 | ヤンマースタジアム長居 | 鹿屋体育大学 | ○ 4 - 1 |
準々決勝 | 2014.08.13(水) | 18:00 | ヤンマースタジアム長居 | 法政大学 | ● 0 - 1 |
天皇杯予選・本大会
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学代表決定戦 | 2014.04.30(水) | 18:00 | 神奈川大学中山グラウンド | 神奈川大学 |
△ 1 - 1 ( 2 - 4 ) |
全日本大学サッカー選手権[インカレ]
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2014.12.14(日) | 13:30 | 味の素フィールド西が丘 | 福岡大学 | ● 1 - 2 |