関東大学サッカーリーグ
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.04.04(土) | 14:20 | 味の素フィールド西が丘 | 流通経済大学 | △ 1 - 1 |
2 | 2015.04.11(土) | 13:53 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 神奈川大学 | △ 0 - 0 |
3 | 2015.04.15(水) | 18:20 | 三ツ沢公園陸上競技場 | 法政大学 | ● 0 - 1 |
4 | 2015.04.18(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 桐陰横浜大学 | ● 0 - 1 |
5 | 2015.04.25(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | ○ 3 - 1 |
1 | 2015.05.02(土) | 14:00 | 中央大学G | 神奈川大学U-22A | △ 2 - 2 |
6 | 2015.05.03(日) | 13:50 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 早稲田大学 | △ 0 - 0 |
7 | 2015.05.06(水) | 13:50 | 味の素スタジアム西競技場 | 駒澤大学 | △ 1 - 1 |
8 | 2015.05.09(土) | 13:50 | フクダ電子アリーナ | 順天堂大学 | ● 0 - 1 |
2 | 2015.05.10(日) | 14:00 | 中央大学G | 中央大学U-22A | △ 3 - 3 |
9 | 2015.05.16(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | ○ 3 - 0 |
3 | 2015.05.17(日) | 13:00 | 早稲田大学G | 早稲田大学U-22 | ○ 7 - 3 |
10 | 2015.05.23(土) | 13:50 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 中央大学 | ○ 2 - 1 |
11 | 2015.06.14(日) | 13:50 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 明治大学 | ● 1 - 2 |
4 | 2015.06.21(日) | 14:00 | 国士舘大学G | 国士舘大学U-22A | △ 2 - 2 |
5 | 2015.06.27(土) | 12:00 | 中央大学G | 尚美学園大学U-22B | ○ 5 - 2 |
7 | 2015.07.11(土) | 15:00 | 平成国際大学G | 城西国際大学U-22B | ○ 3 - 2 |
8 | 2015.07.25(土) | 16:30 | 日本体育大学G | 日本体育大学U-22B | ○ 3 - 2 |
6 | 2015.07.25(土) | 15:00 | 東洋大学G | 城西国際大学U-22A | ○ 6 - 4 |
7 | 2015.08.02(日) | 17:00 | 東洋大学G | 流通経済大学U-22A | ○ 5 - 2 |
8 | 2015.08.08(土) | 13:00 | 青山学院大学G | 青山学院大学U-22A | ○ 4 - 1 |
9 | 2015.08.15(土) | 14:00 | 拓殖大学G | 拓殖大学U-22A | ○ 7 - 1 |
10 | 2015.08.22(土) | 15:30 | 東海大学G | 東海大学U-22B | ○ 4 - 2 |
9 | 2015.08.22(土) | 17:40 | 東海大学G | 東海大学U-22A | ● 4 - 5 |
10 | 2015.09.02(水) | 13:00 | 慶應義塾大学G | 東京国際大学U-22A | ○ 3 - 2 |
12 | 2015.09.05(土) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 早稲田大学 | ● 1 - 2 |
11 | 2015.09.05(土) | 15:00 | 東京農業大学G | 明海大学U-22B | ○ 4 - 0 |
13 | 2015.09.12(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | △ 2 - 2 |
14 | 2015.09.19(土) | 13:50 | 古河市立古河サッカー場 | 法政大学 | ○ 2 - 1 |
15 | 2015.09.26(土) | 11:30 | 味の素スタジアム西競技場 | 駒澤大学 | ○ 2 - 0 |
16 | 2015.10.03(土) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 流通経済大学 | ● 0 - 2 |
17 | 2015.10.10(土) | 11:30 | 流通経済大学サッカー場 | 順天堂大学 | ○ 4 - 1 |
14 | 2015.10.11(日) | 12:00 | 中央大学G | 中央大学U-22B | ○ 6 - 1 |
18 | 2015.10.18(日) | 13:50 | Shonan BMWスタジアム平塚 | 慶應義塾大学 | △ 2 - 2 |
19 | 2015.10.25(日) | 11:30 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 神奈川大学 | △ 0 - 0 |
20 | 2015.11.01(日) | 11:30 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | ● 2 - 3 |
21 | 2015.11.08(日) | 11:30 | 味の素スタジアム西競技場 | 明治大学 | ● 0 - 1 |
22 | 2015.11.14(土) | 13:50 | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | 中央大学 | △ 0 - 0 |
総理大臣杯予選・本大会
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.05.30(土) | 12:30 | 時之栖スポーツセンター | 白鴎大学 | ○ 10 - 0 |
2 | 2015.05.31(日) | 13:50 | 時之栖スポーツセンター | 駒澤大学 | ○ 2 - 0 |
3 | 2015.06.03(水) | 11:30 | 味の素スタジアム西競技場 | 流通経済大学 | ● 0 - 2 |
4 | 2015.06.05(金) | 13:50 | 流通経済大学グラウンド | 神奈川大学 | ○ 2 - 1 |
順位決定戦 | 2015.06.06(土) | 13:50 | 流通経済大学グラウンド | 東洋大学 | ● 0 - 2 |
2 | 2015.08.10(月) | 15:30 | J-Green堺 メインフィールド | 福岡大学 |
△ 1 - 1 ( 1 - 3 ) |
天皇杯予選・本大会
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.06.21(日) | 10:00 | かもめパーク | 神奈川県教員SC | ○ 3 - 2 |
2 | 2015.07.20(月) | 10:00 | かもめパーク | 関東学院大学 | ○ 2 - 0 |
準決勝 | 2015.08.19(水) | 18:30 | Shonan BMWスタジアム平塚 | SC相模原 | ○ 2 - 1 |
決勝 | 2015.08.22(土) | 14:00 | ニッパツ三ツ沢競技場 | 桐蔭横浜大学 | ● 0 - 3 |
神奈川県知事杯争奪戦
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2015.03.12(木) | 10:00 | 神奈川県フットボールセンター | 横浜市立大学 | ○ 2 - 1 |
準決勝 | 2015.03.18(水) | 10:00 | 神奈川県フットボールセンター | 関東学院大学 |
△ 1 - 1 ( 5 - 6 ) |
3位決定戦 | 2015.03.21(土) | 10:00 | 神奈川県フットボールセンター | 東海大学 | ○ 5 - 0 |