関東大学サッカーリーグ
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.04.02(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 神奈川大学 | ● 0 - 2 |
2 | 2023.04.09(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 平成国際大学 | ○ 4 - 2 |
3 | 2023.04.16(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 東京学芸大学 | ○ 1 - 0 |
4 | 2023.04.29(土) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 中央学院大学 | ● 2 - 3 |
5 | 2023.05.14(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 城西大学 | ● 2 - 3 |
6 | 2023.05.27(土) | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 東京農業大学 | ● 0 - 1 |
7 | 2023.06.03(土) | 14:00 | 慶応義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | ○ 2 - 1 |
8 | 2023.06.10(土) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 東京経済大学 | ● 1 - 2 |
9 | 2023.07.15(土) | 18:00 | 調整中 | 明治学院大学 | ○ 3 - 1 |
10 | 2023.07.22(土) | 18:30 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | ○ 1 - 0 |
11 | 2023.07.29(土) | 18:00 | 共栄大学グラウンド | 共栄大学 | ○ 5 - 0 |
12 | 2023.08.05(土) | 18:00 | 東京学芸大学グラウンド | 東京学芸大学 | ○ 4 - 1 |
13 | 2023.08.12(土) | 18:00 | Josai Sport Field | 城西大学 | ○ 3 - 1 |
14 | 2023.09.27(水) | 14:00 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | ○ 1 - 0 |
15 | 2023.10.01(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 慶應義塾大学 | ● 2 - 3 |
16 | 2023.10.08(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 東京農業大学 | ○ 1 - 0 |
17 | 2023.10.15(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 國學院大學 | ○ 5 - 4 |
18 | 2023.10.21(土) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 共栄大学 | ● 1 - 2 |
19 | 2023.10.28(土) | 14:00 | 東京経済大学武蔵村山キャンパスグラウンド | 東京経済大学 | ○ 7 - 1 |
20 | 2023.11.04(土) | 13:00 | 専修大学生田北グラウンド | 明治学院大学 | ○ 1 - 0 |
21 | 2023.11.12(日) | 14:00 | 平成国際大学サッカー場 | 平成国際大学 | ● 2 - 3 |
22 | 2023.11.18(土) | 14:00 | 神奈川大学中山キャンパスグラウンド | 神奈川大学 | △ 0 - 0 |
1 | 2023.12.02(土) | 17:00 | ブリオベッカ浦安競技場 | 順天堂大学 | △ 2 - 2 |
総理大臣杯予選・本大会
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.06.16(金) | 18:00 | 国士館大学グラウンド | 成蹊大学 | ○ 3 - 0 |
2 | 2023.06.18(日) | 14:00 | 国士舘大学グラウンド | 國學院大学 | ○ 10 - 0 |
3 | 2023.06.23(金) | 15:00 | スポーツ日大 アスレティックパーク 稲城サッカー場 | 筑波大学 | ● 1 - 3 |
天皇杯予選・本大会
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.04(土) | 12:30 | かもめパーク | 東邦チタニウム | ● 0 - 1 |
2 | 2023.03.15(水) | 10:00 | かもめパーク | 神奈川大学 | ○ 4 - 1 |
神奈川県知事杯争奪戦
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.26(日) | 15:10 | 非公開(無観客) | 関東学院大学 | ○ 1 - 0 |
2 | 2023.03.08(水) | 10:00 | 非公開(無観客) | 桐蔭横浜大学 | ● 1 - 2 |