インディペンデンスリーグ U-22A
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.05.13(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 筑波大学U-22A | ● 0 - 1 |
2 | 2017.05.27(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 中央学院大学U-22A | ● 1 - 2 |
3 | 2017.06.03(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 尚美学園大学U-22 | ○ 7 - 1 |
4 | 2017.06.10(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学U-22B | ○ 2 - 0 |
5 | 2017.06.25(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 明治大学U-22 | ● 1 - 3 |
6 | 2017.07.15(土) | 14:00 | 国士館大学町田キャンパスサッカー場 | 国士舘大学U-22B | ● 0 - 1 |
8 | 2017.08.11(金) | 15:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学U-22A | ○ 2 - 0 |
9 | 2017.08.27(日) | 16:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学U-22B | ○ 2 - 1 |
インディペンデンスリーグ U-22B
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.05.06(土) | 15:00 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 U-22A | ● 1 - 3 |
2 | 2017.05.14(日) | 18:00 | スポーツ日大 アスレティックパーク稲城サッカーフィールド | 日本大学U-22 | ● 0 - 1 |
3 | 2017.05.28(日) | 14:00 | 上武大学グラウンド | 上武大学U-22A | ○ 5 - 0 |
4 | 2017.06.04(日) | 16:30 | 神奈川大学中山グラウンド | 神奈川大学U-22A | ● 0 - 1 |
5 | 2017.06.24(土) | 10:00 | 拓殖大学八王子キャンパスサッカー場 | 拓殖大学U-22A | ○ 4 - 2 |
7 | 2017.07.22(土) | 13:00 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U-22B | ○ 2 - 0 |
8 | 2017.08.06(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 流通経済大学U-22A | ● 1 - 2 |
10 | 2017.08.27(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 神奈川大学U-22A | ○ 3 - 1 |
11 | 2017.09.03(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 日本大学U-22 | △ 1 - 1 |
13 | 2017.09.30(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 拓殖大学U-22A | ○ 3 - 1 |
14 | 2017.10.08(日) | 14:30 | 上武大学グラウンド | 上武大学U-22A | ○ 4 - 0 |
15 | 2017.10.21(土) | 15:30 | 東洋大学朝霞グラウンド | 桐蔭横浜大学U-22 | ● 2 - 4 |
16 | 2017.10.29(日) | 14:00 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学U-22 | ○ 2 - 1 |
神奈川県強化育成リーグ
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.05.04(木) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 産業能率大学 | ○ 4 - 3 |
2 | 2017.05.14(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ● 1 - 2 |
3 | 2017.06.04(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 関東学院大学 | ● 2 - 3 |
4 | 2017.06.11(日) | 8:30 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 湘南ベルマーレユース |
△ 2 - 2 ( 5 - 6 ) |
5 | 2017.06.17(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 横浜FCユース | ○ 5 - 1 |
6 | 2017.07.02(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 松蔭大学 | ○ 10 - 0 |
7 | 2017.07.15(土) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学 | ○ 6 - 3 |
8 | 2017.08.13(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 神奈川大学 | ○ 3 - 2 |
9 | 2017.09.10(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 関東学院大学 | ○ 2 - 0 |
10 | 2017.10.08(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 神奈川大学 | ○ 3 - 1 |
11 | 2017.10.15(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 東海大学 | ○ 3 - 0 |
12 | 2017.11.12(日) | 12:30 | LEOCトレーニングセンター | 横浜FCユース | ○ 7 - 1 |
13 | 2017.11.23(木) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 湘南ベルマーレユース | ○ 5 - 0 |
14 | 2017.12.02(土) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ● 1 - 2 |
15 | 2017.12.10(日) | 9:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 産業能率大学 | ○ 3 - 2 |
大学対抗Jr.リーグ戦
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.08.13(日) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス内北グラウンド | 神奈川大学 | ○ 1 - 0 |
2 | 2017.08.30(水) | 15:40 | 日本大学稲城総合グラウンド | 日本大学 | ○ 5 - 1 |
3 | 2017.09.25(月) | 18:30 | 桐蔭横浜大学グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ● 0 - 1 |
4 | 2017.10.08(日) | 13:00 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 青山学院大学 | ● 0 - 3 |