試合日程・結果 Game

2019年

インディペンデンスリーグ U-22A

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2019.05.01(水) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 駒澤大学U-22 5 - 2
2 2019.05.05(日) 14:00 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学U-22A 2 - 1
3 2019.05.26(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 産業能率大学U-22C 5 - 1
4 2019.06.29(土) 14:00 東京農業大学グラウンド 東京農業大学U-22 3 - 2
5 2019.07.07(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 法政大学U-22 7 - 2
6 2019.07.14(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 国士舘大学U-22B 5 - 1
7 2019.08.09(金) 15:00 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学U-22C 4 - 4
8 2019.08.21(水) 10:30 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 立教大学U-22A 5 - 2
9 2019.09.02(月) 11:00 駒澤大学多摩川校舎グラウンド 駒澤大学U-22A 2 - 3
10 2019.09.06(金) 10:30 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 中央学院大学 U-22A 7 - 0
11 2019.09.13(金) 10:30 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東京農業大学U-22 9 - 2
12 2019.09.22(日) 13:00 法政大学城山サッカー場 法政大学U-22 1 - 3
13 2019.09.28(土) 17:00 国士舘大学町田キャンパス多目的グラウンド 国士舘大学U-22A 2 - 0
14 2019.10.05(土) 14:00 中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A 2 - 1
1回戦 2019.10.18(金) 18:00 神奈川大学中山キャンパスグラウンド 神奈川大学 2 - 2
( 5 - 6 )
2019.10.26(土) 16:00 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学U-22A 4 - 1

インディペンデンスリーグ U-22B

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2019.04.29(月) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 順天堂大学U-22A 3 - 1
2 2019.05.04(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学U-22A 2 - 3
3 2019.05.12(日) 11:00 早稲田大学東伏見サッカー場 早稲田大学U-22 1 - 1
4 2019.05.25(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 作新学院大学U-22A 4 - 1
5 2019.06.01(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 明治学院大学U-22A 1 - 2
6 2019.06.23(日) 10:50 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 中央大学U-22A 2 - 0
7 2019.07.06(土) 16:00 スポーツ日大 アスレティックパーク稲城サッカーフィールド 日本大学U-22A 4 - 1
8 2019.08.24(土) 17:00 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学U-22A 2 - 2
9 2019.08.31(土) 10:50 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 早稲田大学U-22 1 - 2
10 2019.09.12(木) 15:00 かもめパーク 明治学院大学U-22A 2 - 0
11 2019.09.18(水) 18:00 スポーツ日大 アスレティックパーク稲城サッカーフィールド 日本大学U-22A 3 - 4
13 2019.09.26(木) 15:00 作新学院大学グラウンド 作新学院大学U-22A 2 - 4
14 2019.10.05(土) 11:00 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学U-22A 3 - 6
15 2019.10.19(土) 11:00 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド 青山学院大学U-22A 3 - 5
16 2019.11.10(日) 16:00 拓殖大学八王子キャンパスサッカー場 拓殖大学U-22A 3 - 1

インディペンデンスリーグ U-22C

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2019.04.27(土) 15:30 東海大学湘南キャンパスグランド 東海大学U−22B 1 - 2
2 2019.05.05(日) 16:30 立教大学富士見総合グランド 立教大学U-22B 0 - 2
3 2019.05.11(土) 15:00 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド 國學院大學 3 - 4
4 2019.05.25(土) 17:00 国士舘大学グラウンド 国士舘大学 4 - 1
5 2019.07.13(土) 11:00 東京経済大学武蔵村山キャンパスグラウンド 東京経済大学U-22 2 - 4
6 2019.08.10(土) 10:50 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 国士舘大学U-22C 5 - 1
7 2019.08.17(土) 12:30 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東京経済大学U-22 4 - 2
8 2019.09.14(土) 10:50 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 城西大学U-22B 1 - 2
9 2019.09.28(土) 10:50 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 國學院大學U-20 3 - 6
10 2019.10.06(日) 16:00 城西大学グランド 城西大学 U-22B 2 - 2
11 2019.10.19(土) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 立教大学U-22B 1 - 2
12 2019.10.26(土) 13:00 東京国際大学グランド 東京国際大学U-22C 1 - 3

神奈川県強化育成リーグ

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2019.04.21(日) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 関東学院大学 2 - 5
4 2019.05.19(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 桐蔭横浜大学 6 - 2
5 2019.06.22(土) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学 3 - 1
6 2019.07.21(日) 16:00 神奈川大学中山グラウンド 神奈川大学 6 - 1
7 2019.10.27(日) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 桐蔭横浜大学 2 - 4
8 2019.12.01(日) 13:30 LEOCトレーニングセンター 横浜FC・Y 5 - 1
9 2019.12.14(土) 9:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 東海大学 5 - 3

大学対抗Jr.リーグ戦

節/回戦 開催日 キックオフ 試合会場 対戦チーム 結果
1 2019.05.11(土) 18:00 関東学院大学グラウンド 関東学院大学 5 - 3
2 2019.06.22(土) 14:00 法政大学城山サッカー場 法政大学 6 - 4
3 2019.08.28(水) 11:00 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 0 - 7
4 2019.08.30(金) 11:00 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 日本大学 0 - 2
試合日程・結果
Game
PAGE TOP