神奈川県社会人リーグ戦
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 2022.04.10(日) | 15:05 | 非公開 | ONODERA FC | ● 0 - 2 |
2節 | 2022.04.17(日) | 9:05 | 馬入ふれあい公園 馬入サッカー場B | 山王FC | ○ 1 - 0 |
3節 | 2022.05.15(日) | 14:30 | 非公開 | FC八部 | ○ 10 - 0 |
4節 | 2022.05.29(日) | 11:00 | 非公開 | 横浜ミラン | △ 3 - 3 |
5節 | 2022.06.12(日) | 11:00 | 非公開 | イトゥアーノFC横浜JFSL | ○ 3 - 1 |
6節 | 2022.06.19(日) | 11 | 専修大学生田北グラウンド | FC初声 | ○ 8 - 0 |
7節 | 2022.07.03(日) | 11:00 | 非公開 | 大沢FC | ○ 7 - 1 |
10節 | 2022.08.21(日) | 19:05 | 大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場 | クラブテアトロ | ○ 5 - 1 |
9節 | 2022.09.04(日) | 11:00 | 非公開 | FC厚木 | ○ 2 - 0 |
8節 | 2022.10.09(日) | 17:05 | かもめパーク | Yokoyama Hardys | ○ 10 - 0 |
11節 | 2022.10.23(日) | 11:00 | 非公開(無観客) | 江ノ島フリッパーズ | ○ 4 - 3 |
12節 | 2022.11.06(日) | 17:05 | かもめパーク | エブリサ藤沢ユナイテッド | ● 1 - 3 |
14節 | 2022.11.27(日) | 10:00 | 非公開 | 横須賀高校OBクラブ | ○ 4 - 1 |
インディペンデンスリーグ U-22A
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 2022.05.15(日) | 10:00 | 非公開 | 中央大学U-22B | ● 0 - 2 |
2節 | 2022.05.21(土) | 17:00 | 非公開 | 成蹊大学U-22 | ○ 2 - 0 |
3節 | 2022.06.05(日) | 10:00 | 非公開 | 慶應義塾大学U22A | ○ 3 - 2 |
4節 | 2022.06.12(日) | 16:15 | 非公開 | 東海大学U22B | ○ 3 - 2 |
5節 | 2022.06.19(日) | 18:00 | 非公開 | 関東学院大学U22A | △ 1 - 1 |
6節 | 2022.07.03(日) | 16:30 | 非公開 | 桐蔭横浜大学U22 | ● 2 - 3 |
7節 | 2022.07.16(土) | 12:30 | 非公開 | 産業能率大学u22C | ○ 2 - 1 |
8節 | 2022.08.12(金) | 16:00 | 非公開 | 中央大学U-22B | ● 1 - 2 |
9節 | 2022.08.28(日) | 11:00 | 非公開 | 成蹊大学U-22 | ○ 9 - 2 |
10節 | 2022.09.03(土) | 11:00 | 非公開 | 流通経済大学U-22B | ○ 3 - 2 |
11節 | 2022.09.07(水) | 11:00 | 非公開 | 関東学院大学U-22A | ○ 2 - 0 |
12節 | 2022.09.11(日) | 11:00 | 非公開 | 東海大学U22B | △ 2 - 2 |
13節 | 2022.09.15(木) | 11:30 | 非公開 | 明治学院大学U22A | ● 0 - 1 |
14節 | 2022.09.24(土) | 10:00 | 非公開 | 桐蔭横浜大学U22 | ● 2 - 4 |
15節 | 2022.10.09(日) | 11:00 | 非公開 | 明治学院大学U-22A | ○ 2 - 1 |
16節 | 2022.10.16(日) | 14:00 | 非公開 | 慶應義塾大学U-22A | ● 0 - 1 |
インディペンデンスリーグ U-22B
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 2022.06.04(土) | 12:00 | 非公開 | 日本体育大学U-22A | ● 3 - 6 |
2節 | 2022.06.18(土) | 17:00 | 非公開 | 拓殖大学U-22B | ● 1 - 2 |
3節 | 2022.06.26(日) | 15:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22B | ● 3 - 4 |
4節 | 2022.07.02(土) | 11:30 | 非公開 | 国学院大学U-22A | ○ 5 - 4 |
5節 | 2022.07.10(日) | 非公開 | 関東学院大学U-22B | △ 1 - 1 | |
6節 | 2022.08.14(日) | 16:00 | 非公開 | 日本体育大学U-22A | ○ 4 - 1 |
7節 | 2022.08.24(水) | 11:00 | 非公開 | 関東学院大学U-22B | ○ 5 - 0 |
8節 | 2022.08.31(水) | 11:00 | 非公開 | 法政大学U-22 | △ 1 - 1 |
9節 | 2022.09.04(日) | 15:30 | 非公開 | 國學院大学U-22A | △ 1 - 1 |
10節 | 2022.09.07(水) | 10:00 | 非公開 | 青山学院大学U-22A | ○ 4 - 2 |
11節 | 2022.09.10(土) | 15:30 | 非公開 | 東海大学U-22A | △ 2 - 2 |
12節 | 2022.09.14(水) | 14:30 | 非公開 | 法政大学U-22 | △ 2 - 2 |
13節 | 2022.09.25(日) | 11:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22B | △ 1 - 1 |
14節 | 2022.10.02(日) | 9:00 | 非公開 | 産業能率大学U-22A | ● 1 - 2 |
15節 | 2022.10.09(日) | 15:00 | 非公開 | 東海大学U-22A | ● 0 - 2 |
16節 | 2022.10.15(土) | 9:00 | 非公開 | 拓殖大学U-22B | ● 2 - 4 |
17節 | 2022.10.22(土) | 9:00 | 非公開 | 青山学院大学U-22A | ○ 1 - 0 |
18節 | 2022.10.23(日) | 11:30 | 非公開 | 産業能率大学U-22A | ● 1 - 2 |
インディペンデンスリーグ U-22C
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 2022.05.21(土) | 16:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22C | △ 0 - 0 |
2節 | 2022.05.28(土) | 14:00 | 非公開 | 慶應義塾大学U-22C | △ 0 - 0 |
3節 | 2022.06.05(日) | 14:00 | 非公開 | 明治学院大学U-22B | ○ 5 - 1 |
4節 | 2022.06.12(日) | 17:00 | 非公開 | 拓殖大学U-21A | ○ 2 - 1 |
5節 | 2022.06.25(土) | 15:00 | 未公開 | 上武大学U-22C | ● 1 - 2 |
6節 | 2022.07.02(土) | 9:00 | 非公開 | 國學院大學U-22B | △ 2 - 2 |
7節 | 2022.07.16(土) | 15:00 | 非公開 | 産業能率大学U-22B | ● 2 - 6 |
8節 | 2022.09.04(日) | 14:30 | 未公開 | 國學院大学U-22B | ● 3 - 4 |
9節 | 2022.09.10(土) | 9:00 | 非公開 | 拓殖大学U-21A | ○ 2 - 1 |
10節 | 2022.10.02(日) | 12:00 | 非公開 | 慶應義塾大学U-22C | △ 1 - 1 |
11節 | 2022.10.09(日) | 9:00 | 非公開 | 明治学院大学U-22B | ● 1 - 5 |
12節 | 2022.10.15(土) | 12:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22C | ● 1 - 3 |
13節 | 2022.10.23(日) | 11:00 | 非公開 | 産業能率大学U-22B | ○ 3 - 1 |