神奈川県社会人リーグ戦
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.04.30(日) | 15:05 | 玄海田公園 | パジャッソ蒲生 | ○ 2 - 1 |
2 | 2023.05.07(日) | 12:00 | 専修大学生田北グラウンド | 横須賀高校OBクラブ | ○ 8 - 0 |
3 | 2023.05.28(日) | 16:00 | 東京町田学園相模原キャンパス | FCコラソン・プリンシパル | ○ 1 - 0 |
4 | 2023.06.11(日) | 11:00 | 日本工学院八王子キャンパス | 日本工学院FC | ○ 4 - 0 |
5 | 2023.06.18(日) | 10:05 | 専修大学生田北グラウンド | クラブテアトロ | ○ 7 - 1 |
6 | 2023.07.02(日) | 11:00 | 専修大学生田北グラウンド | 山王FC | ○ 2 - 1 |
7 | 2023.07.16(日) | 11:00 | 専修大学生田北グラウンド | 江の島フリッパーズ | ○ 3 - 1 |
8 | 2023.08.06(日) | 12:30 | 専修大学生田北グラウンド | 港北FC | ○ 3 - 0 |
9 | 2023.09.03(日) | 9:30 | 専修大学生田北グラウンド | 東急レイエス | ○ 4 - 3 |
10 | 2023.10.01(日) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | FC SC | ○ 1 - 0 |
11 | 2023.10.08(日) | 15:05 | かもめパーク | エブリサ藤沢 | ● 3 - 4 |
12 | 2023.10.22(日) | 9:00 | 専修大学生田北グラウンド | デスペルーホ藤沢 | ○ 4 - 0 |
13 | 2023.10.29(日) | 12:00 | 専修大学生田北グラウンド | 六浦FC | △ 0 - 0 |
インディペンデンスリーグ U-22A
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.05.07(日) | 14:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22C | ● 0 - 1 |
2 | 2023.05.13(土) | 11:30 | 専修大学生田北グラウンド | 産業能率大学U-22C | ● 1 - 2 |
3 | 2023.05.21(日) | 11:00 | 専修大学生田北グラウンド | 駒澤大学U-22 | ● 1 - 6 |
4 | 2023.06.11(日) | 10:00 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学U-22B | ● 0 - 2 |
5 | 2023.06.24(土) | 17:15 | 慶応義塾大学下田サッカーグランド | 慶応大学U-22A | ● 0 - 3 |
6 | 2023.07.01(土) | 14:00 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学U-22B | ● 1 - 3 |
7 | 2023.07.09(日) | 14:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学U-22B | ● 2 - 3 |
8 | 2023.07.22(土) | 18:15 | 関東学院大学横浜・金沢八景キャンパス | 関東学院大学U-22B | ○ 3 - 2 |
9 | 2023.07.30(日) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 国士舘大学U-22C | △ 2 - 2 |
10 | 2023.08.12(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 日本体育大学U-22A | △ 1 - 1 |
11 | 2023.09.01(金) | 10:30 | 専修大学生田北グラウンド | 東海大学U-22B | ● 2 - 7 |
12 | 2023.09.09(土) | 10:30 | 専修大学生田北グラウンド | 中央大学U-22B | ● 1 - 2 |
13 | 2023.09.20(水) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 拓殖大学U-22B | ● 2 - 3 |
14 | 2023.09.23(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 慶応大学U-22A | △ 2 - 2 |
15 | 2023.10.07(土) | 11:30 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U-22C | ○ 3 - 2 |
16 | 2023.10.17(火) | 17:00 | 非公開 | 駒澤大学U-22 | ● 0 - 4 |
17 | 2023.10.21(土) | 14:00 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日本体育大学U-22A | ○ 4 - 1 |
18 | 2023.10.22(日) | 14:00 | 専修大学生田北グラウンド | 関東学院大学U-22B | ○ 2 - 1 |
インディペンデンスリーグ U-22B
節/回戦 | 開催日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.05.27(土) | 10:00 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカー場 | 日本大学U-22 | ● 0 - 2 |
2 | 2023.06.04(日) | 10:00 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 早稲田大学U-22 | ● 4 - 6 |
3 | 2023.06.17(土) | 17:00 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学U-22B | ● 1 - 3 |
4 | 2023.06.24(土) | 14:30 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U-22A | ● 1 - 4 |
5 | 2023.08.10(木) | 18:30 | 明治学院戸塚グラウンド | 明治学院大学U-22A | ○ 4 - 1 |
6 | 2023.08.13(日) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 日本体育大学U-22B | △ 3 - 3 |
7 | 2023.08.26(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 関東学院大学U-22A | ○ 4 - 3 |
8 | 2023.09.02(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 東海大学U-22A | ● 1 - 2 |
9 | 2023.09.06(水) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 国士舘大学U-22B | ● 2 - 3 |
10 | 2023.09.09(土) | 17:00 | 非公開 | 国士舘大学U-22B | ● 1 - 6 |
11 | 2023.09.13(水) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 日本大学U-22 | ● 1 - 2 |
12 | 2023.09.16(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 産業能率大学U-22A | ● 0 - 1 |
13 | 2023.09.23(土) | 18:30 | 関東 | 関東学院大学U-22A | ● 1 - 2 |
14 | 2023.09.30(土) | 10:00 | 専修大学生田北グラウンド | 早稲田大学U-22 | ● 1 - 2 |